| Air filter cabin | Antenna body-color |
| Assist handle front passenger | Axle 5.10 final drive ratio |
| Brake parking electronic | Brake rotors Duralife |
| Brakes 4-wheel antilock 4-wheel disc | Braking control ECM grade |
| DELETED 3 YEARS OF ONSTAR REMOTE ACCESS | Daytime Running Lamps LED separate |
| Defogger rear-window electric | Display 8 diagonal LCD touch screen |
| Door locks power programmable | Door locks rear child security |
| Engine control stop-start system | Front wheel drive |
| Fuel door push open | Fueling system capless |
| Glass acoustic laminated windshield | HD Rear Vision Camera |
| Headlamp control automatic on and off | Headlamps LED |
| Keyless Start | MINERAL GRAY METALLIC |
| Map pocket driver seatback | Map pocket front passenger seatback |
| Mirror inside rearview auto-dimming | Power outlet auxiliary 12-volt |
| Rear Seat Reminder | Rear seat armrest with cup holders |
| Remote panic alarm | Remote vehicle starter system |
| SEATS FRONT BUCKET (STD) | Seat rear 60/40 split-folding |
| Seat adjuster 8-way power driver | Seat trim Perforated leather-appointed |
| Seats front bucket | Seats heated driver and front passenger |
| Shift knob leather-wrapped | Sill plates bright |
| Steering column tilt and telescopic | Steering wheel heated |
| Steering wheel wrapped | Suspension front MacPherson strut |
| Suspension rear 4-link independent | TOOL KIT ROAD EMERGENCY |
| Tail lamps LED | Temperature display outside |
| Tire Pressure Monitor System | Tire inflator kit |
| Tires 245/40R19 all-season blackwall | Trunk cargo anchors |
| Trunk latch safety manual release | Vent rear console |
| WHEEL SPARE 16 (40.6 CM) STEEL | WHEELS 19 (48.3 CM) ALUMINUM (STD) |
| Wheels 19 (48.3 cm) aluminum | Windows power with Express-Down on all |
| Wireless Charging for devices | |
About